| B.A. spécialisé en lettres françaises et Baccalauréat en éducation (double grade de 6 ans) (OAL) (Français) | 35,484 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en musique (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Analytique en soins de santé (OTB) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Comptabilité (OTF) (Optional Co-op) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Finance (OTR) (Optional Co-op) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Gestion des ressources humaines (OTT) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Gestion des technologies d'affaires (OWN) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Gestion internationale (OTV) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Management (OTX) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences commerciales (spécialisé) - Marketing (OTZ) (Français) | 44,380 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en sciences de l'activité physique (spécialisé) - Axé sur les sciences sociales (OFD) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en éducation - Formation à l’enseignement, cycles intermédiaire et supérieur (campus Ottawa) | 35,485 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en éducation - Formation à l’enseignement, cycles moyen et intermédiaire (campus Ottawa) | 35,485 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en éducation - Formation à l’enseignement, cycles primaire et moyen (campus Ottawa) | 35,485 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en éducation - Formation à l’enseignement, cycles primaire et moyen (campus Toronto) | 35,485 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat en éducation - Formation à l’enseignement, cycles primaire et moyen (campus Windsor) | 35,485 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Antiquité grecque et romaine (OYB) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Communication (OYC) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Enseignement des langues secondes - ESL (OYD) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Enseignement des langues secondes - FSL (OYE) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Géographie (OYI) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Histoire (OYJ) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Journalisme numérique (Programme conjoint avec La Cité) (ODN) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Lettres françaises (OYK) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Linguistique (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Musique (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Philosophie (OYN) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Relations publiques et communication (Programme conjoint avec La Cité) (OPR) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Sciences des religions (OYO) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Théâtre (OYP) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Éthique et Philosophie politique (OAD) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Études de l'environnement (OAF) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts (spécialisé) - Études de l'environnement (programme bilingue) (OYH) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Arts visuels (OZA) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Géographie physique et géomatique (OOG) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Histoire de l'art (OYV) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Pratique théâtrale en jeu (OCC) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Études autochtones (OYT) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Études interdisciplinaires (3 ans) (OAV) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Études interdisciplinaires (4 ans) (OAB) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts - Études médiévales et de la Renaissance (OYU) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts bidisciplinaire (spécialisé) - Commmunication & Lettres français (OZB) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts bidisciplinaire (spécialisé) - Communication & Science Politique (OZC) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts bidisciplinaire (spécialisé) - Communication & Sociologie (OZD) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts bidisciplinaire (spécialisé) - Histoire & Science Politique (OZE) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts bidisciplinaire (spécialisé) - Philosophie & Science politique (OZF) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts bidisciplinaire (spécialisé) - Psychologie & Linguistique (OZG) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts sociales (spécialisé) - Psychologie (OFP) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès arts visuels - Arts visuels (OZ) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Biochimie (OZT) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Biologie (OZU) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Chimie (OZV) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Géologie (OZW) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Géologie environnementale (OWP) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Géologie-physique (OZX) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Informatique (ORJ) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - L'activité physique - Axé sur les sciences biophysiques (OFE) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Mathématiques (OZY) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Mathématiques financières et économie (OZZ) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Physique (OF) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Physique-mathématiques (OFA) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Sciences biomédicales (OZP) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Sciences biopharmaceutiques (OZQ) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Sciences environnementales (OZR) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Sciences infirmières (ONF) (Français) | 42,940 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Statistique (OFB) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences (spécialisé) - Technologie médicale en ophtalmologie avec l'Institut de l'oeil de l'Université d'Ottawa (admission en 1re et 2e année) (OWH) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie mécanique biomédical (OEH) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie chimique (OEF) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie civil (OHF) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie informatique (OBD) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie logiciel (OJB) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie mécanique (OJF) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Génie électrique (OIF) (Optional Co-op) (Frech) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Informatique (ORF) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences appliquée - Science des données (OWJ) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences bidisciplinaire (spécialisé) - Informatique & Mathématiques (ORH) (Optional Co-op) (Français) | 52,708 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences bidisciplinaire (spécialisé) - Mathématiques & Science économique (OFC) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences de la santé (spécialisé) (OKD) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences des aliments et de la nutrition (spécialisé) - Option en sciences de la nutrition (ONL) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences des aliments et de la nutrition (spécialisé) - Option en sciences des aliments (OWL) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Administration publique (OFG) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Anthropologie (OFH) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Criminologie (OFI) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Développement international et mondialisation (OFJ) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Psychologie (OFQ) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Science politique (OFS) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Science économique (OFR) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Service social (OFT) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Sociologie (OFU) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Économie et politiques publiques (OFK) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Économie et politiques publiques de l'environnement (OFL) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Économie internationale et développement (OFM) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Études des conflits et droits humains (OFN) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisé) - Études internationales et langues modernes (OFO) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales - Sciences sociales (3 ans) (OLN) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales - Études féministes et de genre (OFF) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Administration publique & Science politique (OFV) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Anthropologie & Sociologie (OFW) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Communication & Science politique (OFX) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Communication & Sociologie (OFY) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Criminologie & Études féministes et de genre (OFZ) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Histoire & Science politique (OOB) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Mathématiques & Science économique (OOC) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Philosophie & Science politique (OOD) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Science économique & Science politique (OOE) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Études féministes et de genre et Science politique (OO) (Optional Co-op) (Français) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Baccalauréat ès sciences sociales bidisciplinaire (spécialisé) - Études féministes et de genre et Sociologie (OOA) (Optional Co-op) (Français) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science (Honours) - Computer Engineering (OBE) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Biomedical Mechanical Engineering (OEC) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Chemical Engineering (OEE) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Civil Engineering (OHE) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Electrical Engineering (OIE) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Mechanical Engineering (OJE) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Software Engineering (OJA) (Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Applied Science - Software Engineering (OJA) (French Immersion) (Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Art History (OVT) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Art History (OVT) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Communication (OV) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Communication (OV) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - English (OVA) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Environmental Studies (Bilingual program) (OVB) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Environmental Studies (Bilingual program) (OVB) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Environmental Studies (OAE) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Environmental Studies (OAE) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Ethics and Political Philosophy (OAC) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Ethics and Political Philosophy (OAC) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Geography (OVC) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Geography (OVC) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Greek and Roman Studies (OVD) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Greek and Roman Studies (OVD) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - History (OVF) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - History (OVF) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Linguistics (OVG) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Music (OVH) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Music (OVH) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Philosophy (OVI) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Philosophy (OVI) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Psychology (OXM) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Psychology (OXM) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Religious Studies (OVJ) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Religious Studies (OVJ) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Second Language Teaching - ESL (OVK) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Second Language Teaching - ESL (OVK) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Second Language Teaching - FLS (OVL) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Second Language Teaching - FLS (OVL) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Theatre (OVN) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts (Honours) - Theatre (OVN) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - French as a Second Language (OVR) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Indigenous Studies (OVP) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Indigenous Studies (OVP) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Interdisciplinary Studies (3 years) (OAU) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Interdisciplinary Studies (4 years) (OAA) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Medieval and Renaissance Studies (OVV) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Medieval and Renaissance Studies (OVV) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Physical Geography and Geomatics (OOF) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Physical Geography and Geomatics (OOF) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Visual Arts (OUK) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - Visual Arts (OUK) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Arts - World Languages and Cultures (OWW) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Accounting (OTC) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Accounting (OTC) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Accounting (OTC) (Optional Co-op)(French Immersion) | 53,184 CAD | 262 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Accounting(OTC) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 262 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Business Analytics (OCW) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 262 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Business Analytics (OCW) (Optional Co-op)(French Immersion) | 53,184 CAD | 262 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Business Technology Management (OWM) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Business Technology Management (OWM) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Entrepreneurship (OBG) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 262 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Entrepreneurship (OBG) (Optional Co-op)(French Immersion) | 53,184 CAD | 262 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Finance (OTO) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Finance (OTO) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Healthcare Analytics (OTA) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Healthcare Analytics (OTA) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Human Resource Management (OTQ) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Human Resource Management (OTQ) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - International Management (OTS) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Management (OTU) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Management (OTU) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Marketing (OTW) (Optional Co-op) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Commerce (Honours) - Marketing (OTW) (Optional Co-op) (French Immersion) | 53,184 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Digital Journalism (Honours) (Joint Program with Algonquin College) (ODA) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Education - Teacher Education (Intermediate and Senior Division) | 42,525 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Education - Teacher Education (Junior and Intermediate Division) | 42,525 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Education - Teacher Education (Primary and Junior Division) | 42,525 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Fine Arts - Acting (OCB) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Fine Arts - Visual Arts (OVE) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Human Kinetics - Recreation and Sports Management (OKT) | 16,053 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Human Kinetics - Social Sciences (OKA) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Music (OME) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Public Relations (Honours) (Joint program with Algonquin College) (OPA) | 36,160 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Biochemistry (OUQ) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Biology (OUR) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Biomedical Science (OUN) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Biomedical Science (OUN) (French Immersion) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Biopharmaceutical Science (OUM) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Biopharmaceutical Science (OUM) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Chemistry (OUS) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Chemistry (OUS) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Computer Science (ORC) (French Immersion) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Computer Science (ORC) (Optional Co-op) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Computer Science - Data Science (ORC) | 63,164 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Environmental Geoscience (OWO) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Environmental Geoscience (OWO) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Environmental Science (OUO) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Environmental Science (OUO) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
| Bachelor of Science (Honours) - Financial Mathematics and Economics (OUT) (French Immersion) (Optional Co-op) | 43,335 CAD | 264 CAD | 2027-09-01 |
